Capaian Mahasiswa

# Semester Status SKS SKS Lulus
1 Ganjil 2023 Aktif 20 20
2 Genap 2023 Aktif 20 40
3 Ganjil 2024 Aktif 24 64
4 Genap 2024 Aktif 24 64

# Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS
1 Ganjil 2023 AKE21101 PENGANTAR TEORI EKONOMI MAKRO 3
2 Ganjil 2023 NUI21002 BAHASA INDONESIA 2
3 Ganjil 2023 NUJ21007 ASWAJA 2
4 Ganjil 2023 FDA21102 PENGANTAR AKUNTANSI 3
5 Ganjil 2023 AKE21102 PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO 3
6 Ganjil 2023 AKE21103 FILSAFAT ILMU 2
7 Ganjil 2023 AKE21104 MATEMATIKA EKONOMI 3
8 Ganjil 2023 NUP21003 PANCASILA 2
9 Genap 2023 NUW21004 KEWARGANEGARAAN 2
10 Genap 2023 NUA21001 AGAMA 3
11 Genap 2023 AKP21206 PERPAJAKAN I 3
12 Genap 2023 FDI21203 PENGANTAR SISTEM INFORMASI 3
13 Genap 2023 AKK21205 PENGANTAR AKUNTANSI LANJUTAN 3
14 Genap 2023 AKK21207 MANAJEMEN KEUANGAN I 3
15 Genap 2023 NUU21006 KEWIRAUSAHAAN 3
16 Ganjil 2024 AKB21308 KEWIRAUSAHAAN LANJUTAN 2
17 Ganjil 2024 FDM21301 PENGANTAR MANAJEMEN 3
18 Ganjil 2024 AKK21314 MANAJEMEN INVESTASI DAN PORTOFOLIO 3
19 Ganjil 2024 AKK21312 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I 3
20 Ganjil 2024 AKB21310 ASPEK HUKUM DALAM BISNIS 2
21 Ganjil 2024 AKK21315 MANAJEMEN KEUANGAN II 3
22 Ganjil 2024 AKK21309 PERENCANAAN KEUANGAN 2
23 Ganjil 2024 AKK21313 AKUNTANSI SYARI'AH 3
24 Ganjil 2024 AKM21311 AKUNTANSI BIAYA 3
25 Genap 2024 AKM21416 AKUNTANSI MANAJEMEN 3
26 Genap 2024 AKA21419 AUDITING I 3
27 Genap 2024 NUD21009 MANAJEMEN DATA 2
28 Genap 2024 AKK21425 MANAJEMEN KEUANGAN RUMAH SAKIT 3
29 Genap 2024 AKP21418 PERPAJAKAN II 3
30 Genap 2024 FDS21404 STATISTIK 3
31 Genap 2024 AKK21527 TEORI AKUNTANSI 2
32 Genap 2024 NUK21008 LOGIKA DAN METODE BERFIKIR KRITIS 2
33 Genap 2024 AKK21417 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II 3

Proses sinkronisasi data